Sofianna Resort & Spa
von Louis Hotels
Echte Direktpreise aus dem eigenen Buchungssystem jedes Hotels. Finanziert durch Werbung und Partnerlinks, nicht durch Hotelprovisionen — es gibt nichts aufzuschlagen.
Direktpreise für 2 Erwachsene, 36 Wochen von November 2026 bis Oktober 2027, zuletzt geprüft am 17 Nov 2026. Sofianna Resort & Spa ist ein Hotel in Paphos (4★). Bis zum Ortszentrum sind es Luftlinie etwa 0,9 km. Direkt gebucht kostet dort eine Woche für zwei mit Frühstück ab 859 € (November 2026; geprüft am 16 Nov 2026).
2 erwachsene · Frühstück · erstattungsfähig
25 günstigstes von 36 Hotels in Paphos. Median: 640 € / Woche.
Typische Woche in den nächsten 3 Monaten: 859 €
Geprüft am
Direktpreise lesen wir aus der hoteleigenen Buchungsmaschine aus, mit dem öffentlichen Gutscheincode der Kette, wo einer funktioniert.
Erwachsene
Ab 18 Jahren
Kinder
0-17 Jahre
Über dieses Hotel
Das Sofianna Resort & Spa ist ein Vier-Sterne-Resort in bester Lage in Kato Paphos, ein bequemes Mittelmeerziel für Paare und Familien. Es verbindet mediterranen Charme mit modernem Stil in 190 eleganten Zimmern rund um gestaltete Poolanlagen. Einige sind Swim-up-Zimmer, von deren Terrasse man direkt in den Pool steigt, andere blicken auf die Gärten und den Poolbereich. Die Restaurants servieren den ganzen Tag Gerichte aus frischen lokalen Zutaten für jeden Geschmack, jedes Alter und jede Ernährungsweise, und eine Bar rundet die Abende ab. Ein beruhigendes Spa bietet wohltuende Anwendungen und Wellnesseinrichtungen, und das Hotel hat zudem Räume für Tagungen und Veranstaltungen. Die Uferpromenade, der Hafen und der Archäologische Park von Paphos sind bequem zu Fuß erreichbar.
Fotos
Fotos: offizielle Webseite

















Details überprüfen auf:
Wochenpreise
Diagrammdaten
| Woche | Preis | Resort-Median | vs Median | Position |
|---|---|---|---|---|
| 859 € | 794 € | +8% | #19 of 34 | |
| 903 € | 837 € | +8% | #7 of 11 | |
| 945 € | 837 € | +13% | #7 of 11 | |
| 1 003 € | 834 € | +20% | #8 of 12 | |
| 1 123 € | 869 € | +29% | #8 of 11 | |
| 1 149 € | 941 € | +22% | #7 of 11 | |
| 1 085 € | 1 024 € | +6% | #7 of 11 | |
| 1 085 € | 1 024 € | +6% | #7 of 11 | |
| 1 085 € | 1 054 € | +3% | #6 of 10 | |
| 1 129 € | 1 035 € | +9% | #7 of 11 | |
| 1 183 € | 1 069 € | +11% | #8 of 12 | |
| 1 193 € | 1 069 € | +12% | #8 of 12 |
Alle geprüften Wochen
Direkt gebuchte Preise, 7 Nächte. Pro Nacht = 7-Nächte-Preis ÷ 7, für zwei. Kostenlose Stornierung: Aufpreis der erstattungsfähigen Rate für die Woche.
November 2026
Im November 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Sofianna Resort & Spa ab 859 € (Frühstück); geprüfte Wochen: 1; 1. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–30 Nov | 859 € | 122 € | Frühstück | inklusive | 16 Nov 2026 |
März 2027
Im März 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Sofianna Resort & Spa ab 903 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 5; 2. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Mär | 903 € | 129 € | All Inclusive | +231 € | 17 Nov 2026 |
| 8–15 Mär | 945 € | 135 € | All Inclusive | +259 € | 17 Nov 2026 |
| 15–22 Mär | 1 003 € | 143 € | All Inclusive | +311 € | 17 Nov 2026 |
| 22–29 Mär | 1 123 € | 160 € | All Inclusive | +408 € | 17 Nov 2026 |
| 29 Mär–5 Apr | 1 149 € | 164 € | All Inclusive | +423 € | 17 Nov 2026 |
April 2027
Im April 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Sofianna Resort & Spa ab 1 085 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Apr | 1 085 € | 155 € | All Inclusive | +371 € | 17 Nov 2026 |
| 12–19 Apr | 1 085 € | 155 € | All Inclusive | +371 € | 17 Nov 2026 |
| 19–26 Apr | 1 085 € | 155 € | All Inclusive | +371 € | 17 Nov 2026 |
| 26 Apr–3 Mai | 1 129 € | 161 € | All Inclusive | +436 € | 17 Nov 2026 |
Mai 2027
Im Mai 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Sofianna Resort & Spa ab 1 183 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 5; 4. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 Mai | 1 183 € | 169 € | All Inclusive | +546 € | 17 Nov 2026 |
| 10–17 Mai | 1 193 € | 170 € | All Inclusive | +554 € | 17 Nov 2026 |
| 17–24 Mai | 1 253 € | 179 € | All Inclusive | +602 € | 17 Nov 2026 |
| 24–31 Mai | 1 309 € | 187 € | All Inclusive | +651 € | 17 Nov 2026 |
| 31 Mai–7 Jun | 3 012 € | 430 € | All Inclusive | +1 730 € | 17 Nov 2026 |
Juni 2027
Im Juni 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Sofianna Resort & Spa ab 1 449 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 6. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Jun | 1 449 € | 207 € | All Inclusive | +770 € | 17 Nov 2026 |
| 14–21 Jun | 1 449 € | 207 € | All Inclusive | +770 € | 17 Nov 2026 |
| 21–28 Jun | 1 449 € | 207 € | All Inclusive | +770 € | 17 Nov 2026 |
| 28 Jun–5 Jul | 1 473 € | 210 € | All Inclusive | +786 € | 17 Nov 2026 |
Juli 2027
Im Juli 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Sofianna Resort & Spa ab 1 491 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 7. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Jul | 1 491 € | 213 € | All Inclusive | +798 € | 17 Nov 2026 |
| 12–19 Jul | 1 535 € | 219 € | All Inclusive | +834 € | 17 Nov 2026 |
| 19–26 Jul | 1 718 € | 245 € | All Inclusive | +986 € | 17 Nov 2026 |
| 26 Jul–2 Aug | 1 778 € | 254 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
August 2027
Im August 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Sofianna Resort & Spa ab 1 666 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 5; 9. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 Aug | 1 694 € | 242 € | All Inclusive | +966 € | 17 Nov 2026 |
| 9–16 Aug | 1 694 € | 242 € | All Inclusive | +966 € | 17 Nov 2026 |
| 16–23 Aug | 1 694 € | 242 € | All Inclusive | +966 € | 17 Nov 2026 |
| 23–30 Aug | 1 666 € | 238 € | All Inclusive | +944 € | 17 Nov 2026 |
| 30 Aug–6 Sep | 1 680 € | 240 € | All Inclusive | +959 € | 17 Nov 2026 |
September 2027
Im September 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Sofianna Resort & Spa ab 1 603 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 8. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 Sep | 1 625 € | 232 € | All Inclusive | +914 € | 17 Nov 2026 |
| 13–20 Sep | 1 603 € | 229 € | All Inclusive | +896 € | 17 Nov 2026 |
| 20–27 Sep | 1 603 € | 229 € | All Inclusive | +896 € | 17 Nov 2026 |
| 27 Sep–4 Okt | 1 603 € | 229 € | All Inclusive | +896 € | 17 Nov 2026 |
Oktober 2027
Im Oktober 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Sofianna Resort & Spa ab 1 253 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 5. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Okt | 1 519 € | 217 € | All Inclusive | +826 € | 17 Nov 2026 |
| 11–18 Okt | 1 519 € | 217 € | All Inclusive | +826 € | 17 Nov 2026 |
| 18–25 Okt | 1 319 € | 188 € | All Inclusive | +658 € | 17 Nov 2026 |
| 25 Okt–1 Nov | 1 253 € | 179 € | All Inclusive | +602 € | 17 Nov 2026 |
Alle geprüften Wochen: 2 Erwachsene + 1 Kind (8)
Direkt gebuchte Preise, 7 Nächte. Pro Nacht = 7-Nächte-Preis ÷ 7, für 2 Erwachsene + 1 Kind (8). Kostenlose Stornierung: Aufpreis der erstattungsfähigen Rate für die Woche.
November 2026
Im November 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 954 € (Frühstück); geprüfte Wochen: 1; 2. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–30 Nov | 954 € | 136 € | Frühstück | inklusive | 17 Nov 2026 |
März 2027
Im März 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 903 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 5; 1. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Mär | 903 € | 129 € | All Inclusive | +231 € | 17 Nov 2026 |
| 8–15 Mär | 945 € | 135 € | All Inclusive | +259 € | 17 Nov 2026 |
| 15–22 Mär | 1 003 € | 143 € | All Inclusive | +311 € | 17 Nov 2026 |
| 22–29 Mär | 1 123 € | 160 € | All Inclusive | +408 € | 17 Nov 2026 |
| 29 Mär–5 Apr | 1 149 € | 164 € | All Inclusive | +423 € | 17 Nov 2026 |
April 2027
Im April 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 085 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 3. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Apr | 1 085 € | 155 € | All Inclusive | +371 € | 17 Nov 2026 |
| 12–19 Apr | 1 085 € | 155 € | All Inclusive | +371 € | 17 Nov 2026 |
| 19–26 Apr | 1 085 € | 155 € | All Inclusive | +371 € | 17 Nov 2026 |
| 26 Apr–3 Mai | 1 209 € | 172 € | All Inclusive | +502 € | 17 Nov 2026 |
Mai 2027
Im Mai 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 211 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 5; 4. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 Mai | 1 211 € | 173 € | All Inclusive | +574 € | 17 Nov 2026 |
| 10–17 Mai | 1 228 € | 175 € | All Inclusive | +575 € | 17 Nov 2026 |
| 17–24 Mai | 1 330 € | 190 € | All Inclusive | +581 € | 17 Nov 2026 |
| 24–31 Mai | 2 856 € | 408 € | All Inclusive | +1 610 € | 17 Nov 2026 |
| 31 Mai–7 Jun | 3 012 € | 430 € | All Inclusive | +1 730 € | 17 Nov 2026 |
Juni 2027
Im Juni 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 540 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 6. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Jun | 1 540 € | 220 € | All Inclusive | +735 € | 17 Nov 2026 |
| 14–21 Jun | 1 540 € | 220 € | All Inclusive | +735 € | 17 Nov 2026 |
| 21–28 Jun | 1 540 € | 220 € | All Inclusive | +735 € | 17 Nov 2026 |
| 28 Jun–5 Jul | 1 564 € | 223 € | All Inclusive | +751 € | 17 Nov 2026 |
Juli 2027
Im Juli 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 582 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 7. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Jul | 1 582 € | 226 € | All Inclusive | +763 € | 17 Nov 2026 |
| 12–19 Jul | 1 626 € | 232 € | All Inclusive | +799 € | 17 Nov 2026 |
| 19–26 Jul | 1 819 € | 259 € | All Inclusive | +941 € | 17 Nov 2026 |
| 26 Jul–2 Aug | 1 960 € | 280 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
August 2027
Im August 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 785 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 5; 9. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 Aug | 1 960 € | 280 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
| 9–16 Aug | 1 960 € | 280 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
| 16–23 Aug | 1 960 € | 280 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
| 23–30 Aug | 1 855 € | 265 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
| 30 Aug–6 Sep | 1 785 € | 255 € | All Inclusive | +910 € | 17 Nov 2026 |
September 2027
Im September 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 701 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 8. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 Sep | 1 725 € | 246 € | All Inclusive | +870 € | 17 Nov 2026 |
| 13–20 Sep | 1 701 € | 243 € | All Inclusive | +854 € | 17 Nov 2026 |
| 20–27 Sep | 1 701 € | 243 € | All Inclusive | +854 € | 17 Nov 2026 |
| 27 Sep–4 Okt | 1 701 € | 243 € | All Inclusive | +854 € | 17 Nov 2026 |
Oktober 2027
Im Oktober 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und ein Kind von 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 330 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 5. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Okt | 1 701 € | 243 € | All Inclusive | +854 € | 17 Nov 2026 |
| 11–18 Okt | 1 701 € | 243 € | All Inclusive | +854 € | 17 Nov 2026 |
| 18–25 Okt | 1 489 € | 212 € | All Inclusive | +698 € | 17 Nov 2026 |
| 25 Okt–1 Nov | 1 330 € | 190 € | All Inclusive | +581 € | 17 Nov 2026 |
Alle geprüften Wochen: 2 Erwachsene + 2 Kinder (4, 8)
Direkt gebuchte Preise, 7 Nächte. Pro Nacht = 7-Nächte-Preis ÷ 7, für 2 Erwachsene + 2 Kinder (4, 8). Kostenlose Stornierung: Aufpreis der erstattungsfähigen Rate für die Woche.
November 2026
Im November 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 505 € (Frühstück); geprüfte Wochen: 1; 3. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–30 Nov | 1 505 € | 214 € | Frühstück | inklusive | 16 Nov 2026 |
März 2027
Im März 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 302 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 5; 1. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Mär | 1 302 € | 186 € | All Inclusive | +434 € | 17 Nov 2026 |
| 8–15 Mär | 1 302 € | 186 € | All Inclusive | +434 € | 17 Nov 2026 |
| 15–22 Mär | 1 427 € | 203 € | All Inclusive | +534 € | 17 Nov 2026 |
| 22–29 Mär | 1 577 € | 225 € | All Inclusive | +654 € | 17 Nov 2026 |
| 29 Mär–5 Apr | 1 557 € | 222 € | All Inclusive | +638 € | 17 Nov 2026 |
April 2027
Im April 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 477 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 2. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Apr | 1 533 € | 219 € | All Inclusive | +623 € | 17 Nov 2026 |
| 12–19 Apr | 1 477 € | 211 € | All Inclusive | +574 € | 17 Nov 2026 |
| 19–26 Apr | 1 477 € | 211 € | All Inclusive | +574 € | 17 Nov 2026 |
| 26 Apr–3 Mai | 1 508 € | 215 € | All Inclusive | +632 € | 17 Nov 2026 |
Mai 2027
Im Mai 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 519 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 5; 4. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 Mai | 1 519 € | 217 € | All Inclusive | +714 € | 17 Nov 2026 |
| 10–17 Mai | 1 540 € | 220 € | All Inclusive | +715 € | 17 Nov 2026 |
| 17–24 Mai | 1 666 € | 238 € | All Inclusive | +721 € | 17 Nov 2026 |
| 24–31 Mai | 2 856 € | 408 € | All Inclusive | +1 610 € | 17 Nov 2026 |
| 31 Mai–7 Jun | 3 012 € | 430 € | All Inclusive | +1 730 € | 17 Nov 2026 |
Juni 2027
Im Juni 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 925 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 6. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Jun | 1 925 € | 275 € | All Inclusive | +917 € | 17 Nov 2026 |
| 14–21 Jun | 1 925 € | 275 € | All Inclusive | +917 € | 17 Nov 2026 |
| 21–28 Jun | 1 925 € | 275 € | All Inclusive | +917 € | 17 Nov 2026 |
| 28 Jun–5 Jul | 1 953 € | 279 € | All Inclusive | +941 € | 17 Nov 2026 |
Juli 2027
Im Juli 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 974 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 7. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Jul | 1 974 € | 282 € | All Inclusive | +959 € | 17 Nov 2026 |
| 12–19 Jul | 2 034 € | 290 € | All Inclusive | +999 € | 17 Nov 2026 |
| 19–26 Jul | 2 274 € | 324 € | All Inclusive | +1 179 € | 17 Nov 2026 |
| 26 Jul–2 Aug | 2 450 € | 350 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
August 2027
Im August 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 2 226 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 5; 9. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 Aug | 2 450 € | 350 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
| 9–16 Aug | 2 450 € | 350 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
| 16–23 Aug | 2 450 € | 350 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
| 23–30 Aug | 2 316 € | 330 € | All Inclusive | inklusive | 17 Nov 2026 |
| 30 Aug–6 Sep | 2 226 € | 318 € | All Inclusive | +1 141 € | 17 Nov 2026 |
September 2027
Im September 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 2 128 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 8. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 Sep | 2 156 € | 308 € | All Inclusive | +1 086 € | 17 Nov 2026 |
| 13–20 Sep | 2 128 € | 304 € | All Inclusive | +1 064 € | 17 Nov 2026 |
| 20–27 Sep | 2 128 € | 304 € | All Inclusive | +1 064 € | 17 Nov 2026 |
| 27 Sep–4 Okt | 2 128 € | 304 € | All Inclusive | +1 064 € | 17 Nov 2026 |
Oktober 2027
Im Oktober 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in Sofianna Resort & Spa ab 1 666 € (All Inclusive); geprüfte Wochen: 4; 5. günstigster von 9 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Okt | 2 128 € | 304 € | All Inclusive | +1 064 € | 17 Nov 2026 |
| 11–18 Okt | 2 128 € | 304 € | All Inclusive | +1 064 € | 17 Nov 2026 |
| 18–25 Okt | 1 864 € | 266 € | All Inclusive | +868 € | 17 Nov 2026 |
| 25 Okt–1 Nov | 1 666 € | 238 € | All Inclusive | +721 € | 17 Nov 2026 |
Verpflegungspreise im Vergleich
Anreise zwischen 23 Nov 2026 und 10 Mai 2027, 7 Nächte, 2 Erwachsene: die günstigste Woche je Verpflegung.
| Frühstück | 859 € | — |
| Halbpension | 1 148 € | +290 € |
| All Inclusive | 903 € | +44 € |
Was kostet Flexibilität?
Anreise zwischen 23 Nov 2026 und 10 Mai 2027, 7 Nächte, 2 Erwachsene: der Aufpreis eines stornierbaren gegenüber einem nicht stornierbaren Tarif.
| Durchschnitt | +389 € |
| Spanne | 231 € – 554 € |
Welches Zimmer lohnt sich am meisten?
Anreise zwischen 23 Nov 2026 und 10 Mai 2027, 7 Nächte, 2 Erwachsene: die günstigste Woche je Zimmer unter den besten Angeboten jeder Woche.
| Double or Twin Room | 859 € | — |
| Double or Twin Room with Pool View | 945 € | +86 € |
Preisposition im Resort
25. günstigstes von 36 Hotels in Paphos. Median: 640 € / Woche.
Ausstattung
Häufig gestellte Fragen
- Ist es günstiger, Sofianna Resort & Spa direkt zu buchen?
- hoo.travel liest die hoteleigene Buchungsmaschine von Sofianna Resort & Spa in Echtzeit aus — Sie sehen also den Direktpreis ohne Agenturaufschlag. Bei der letzten Prüfung am 16 Nov 2026 begann ein Aufenthalt von 7 Nächten für 2 Erwachsene bei rund 859 € (Frühstück, erstattungsfähig) — 122 € pro Nacht für zwei. Geben Sie Ihren Reisezeitraum ein, um den aktuellen Preis zu sehen.
- Ist Sofianna Resort & Spa eine gute Wahl für eine Familie mit Kindern?
- Sofianna Resort & Spa nimmt Familien mit Kindern auf und ist als familienfreundlich eingetragen. Zudem gibt es Unterhaltungseinrichtungen im Haus.
- Wie viel mehr kostet Sofianna Resort & Spa mit einem Kind?
- Ein Aufenthalt von 7 Nächten für 2 Erwachsene und ein 8-jähriges Kind kostete 903 € — rund 91 € mehr als dieselben Wochen für zwei Erwachsene. Geprüft am 17 Nov 2026.
- Was kostet Sofianna Resort & Spa für 2 Erwachsene und 2 Kinder?
- Für zwei Erwachsene und zwei Kinder von 4 und 8 Jahren in einem Zimmer kostet die günstigste geprüfte Woche in Sofianna Resort & Spa ab 1 302 € für 7 Nächte (All Inclusive), Aufenthalt 1 Mär–8 Mär 2027; am 17 Nov 2026 direkt geprüft.
- Ist Sofianna Resort & Spa ein Adults-only-Hotel?
- Nein — Sofianna Resort & Spa nimmt Gäste jeden Alters auf.
- Wie weit ist Sofianna Resort & Spa vom Flughafen entfernt?
- Sofianna Resort & Spa liegt ca. 10 km Fahrstrecke von Paphos International Airport (PFO) entfernt — etwa 10 Minuten mit dem Auto, Verkehr nicht eingerechnet.
- Welche Verpflegungsarten bietet Sofianna Resort & Spa?
- Zur Auswahl stehen All Inclusive, Frühstück, Halbpension, je nach Tarif und Reisezeitraum.
- Wie verdient hoo.travel Geld?
- Wir verdienen durch Werbung und Partnerlinks (Flüge, Transfers, Ausflüge), nicht an Ihrer Hotelbuchung. Es gibt keine Provision, die wir auf den Hotelpreis aufschlagen könnten — was Sie sehen, ist der Direktpreis der hoteleigenen Buchungsmaschine.





